Vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant – hier ein paar Messergebnisse von verschiedenen Sorten .223 Munition aus dem 16,75″ STI AR. Die erste Messung fand Outdoor in Philippsburg mit einem L&S Messgerät statt, die zweite Messung habe ich hier auf dem Indoor-Schiessstand mit meinem Chrony mit LED-Beleuchtung gemacht. Etwas verwundert bin ich über die Unterschiede zwischen den Messungen bei Wolf und Geco 55grs. Ich habe aber den Eindruck, daß der Chrony ein bisschen “schnell” misst, so daß eher die L&S Messungen stimmen sollten. Also bei den Chrony Ergebnissen einfach ca. 60fps abziehen und dann sollte das hinkommen. (evtl. liegt ein Unterschied aber auch darin, daß bei der L&S Messung noch der Nordic-Compensator auf dem AR war, bei der Chrony Messsung aber der Arredondo Comp).
Marke | fps | fps | fps | Avg. | m/s | Faktor | Gerät |
TopShot 55grs | 3005 | 3014 | 3009,5 | 918,67 | 165,52 | L&S | |
Geco Target 55grs | 2962 | 2962 | 0 | 162,91 | L&S | ||
Remington UMC 55grs | 2962 | 2860 | 2911 | 871,73 | 160,11 | L&S | |
Wolf 55grs | 2821 | 2820 | 2820,5 | 859,54 | 155,13 | L&S | |
PMC Bronze | 2663 | 2562 | 2612,5 | 780,9 | 143,69 | L&S | |
S&B 55grs Schütte | 3035 | 3088 | 3083 | 3068,67 | 941,22 | 168,78 | Chrony |
Geco Target 55grs | 3036 | 3039 | 3031 | 3035,33 | 926,29 | 166,94 | Chrony |
Wolf 55grs | 2940 | 3007 | 3040 | 2995,67 | 916,53 | 164,76 | Chrony |
Geco Target 63grs | 2787 | 2904 | 2832 | 2841 | 885,14 | 178,98 | Chrony |
Hinsichtlich Präzision war ich mit der S&B 55grs Schütte bzw. den beiden Geco´s sehr zufrieden. Auf der 50m Bahn hervorragende Schussbilder. Auf 100m hatte ich nur die Sorten der ersten Messgruppe getestet. Hier war aber auch die Geco 55grs am besten.